Marché des céréales
Les prévisions mondiales de production et de stocks de céréales dessinent un tableau plutôt rassurant pour les consommateurs de grains. Toutefois, les réserves de blé chez les principaux pays exportateurs s’amenuisent, et les conditions climatiques actuelles ne laissent guère espérer une hausse des prévisions de production pour l’hémisphère nord. A plus d’un mois de la récolte, l’attentisme domine sur le marché français.
(€/t) | R2016 | R2017 |
01/04/2016 | 150 | |
08/04/2016 | 151 | |
15/04/2016 | 151 | |
22/04/2016 | 157 | |
29/04/2016 | 155 | |
06/05/2016 | 154 | |
13/05/2016 | 153 | |
20/05/2016 | 154 | |
27/05/2016 | 159 | |
03/06/2016 | 160 | |
10/06/2016 | 165 | |
17/06/2016 | 156 | |
24/06/2016 | 155 | |
01/07/2016 | 152 | |
08/07/2016 | 157 | |
15/07/2016 | 162 | |
22/07/2016 | 167 | |
29/07/2016 | 164 | |
05/08/2016 | 164 | |
12/08/2016 | 166 | |
19/08/2016 | 164 | |
26/08/2016 | 162 | |
02/09/2016 | 158 | |
09/09/2016 | 156 | |
16/09/2016 | 157 | |
23/09/2016 | 160 | |
30/09/2016 | 160 | |
07/10/2016 | 158 | |
14/10/2016 | 161 | |
21/10/2016 | 162 | |
28/10/2016 | 163,5 | |
04/11/2016 | 162 | |
11/11/2016 | 161 | |
18/11/2016 | 167 | |
25/11/2016 | 167 | |
02/12/2016 | 162 | |
09/12/2016 | 163 | |
16/12/2016 | 166 | |
23/12/2016 | 166 | |
30/12/2016 | 167 | |
06/01/2017 | 169,5 | |
13/01/2017 | 169 | 170,5 |
20/01/2017 | 169 | 170 |
27/01/2017 | 169 | 168 |
03/02/2017 | 168,5 | 169 |
10/02/2017 | 170 | 169 |
17/02/2017 | 171,5 | 171 |
24/02/2017 | 171,2 | 172 |
03/03/2017 | 173 | 172 |
10/03/2017 | 169 | 167 |
17/03/2017 | 167 | 164 |
24/03/2017 | 162 | 161 |
31/03/2017 | 157,5 | 159 |
07/04/2017 | 156 | 159 |
14/04/2017 | 159,5 | 162 |
21/04/2017 | 156 | 162 |
28/04/2017 | 160 | 162 |
05/05/2017 | 158 | 160 |
12/05/2017 | 155 | 165 |
19/05/2017 | 152 | 157 |
26/05/2017 | 152 | 158 |
02/06/2017 | 151 | 158 |
09/06/2017 | ||
16/06/2017 | ||
23/06/2017 | ||
30/06/2017 | ||
07/07/2017 |