Marché des céréales
Le CIC annonce à nouveau des stocks mondiaux records et une belle récolte de céréales en 2017. Toutefois, les conditions climatiques atypiques en France, mais aussi dans le bassin de la Mer Noire et dans les grandes plaines américaines sont au cœur des discussions. Les cours sur la fin de campagne rebondissent à la faveur de nouvelles demandes, notamment en orge fourragère.
(€/t) | R2015 | R2016 |
02/07/2015 | 197 | |
09/07/2015 | 188 | |
17/07/2015 | 184 | |
24/07/2015 | 177 | |
31/07/2015 | 170 | |
07/08/2015 | 169 | |
14/08/2015 | 169 | |
21/08/2015 | 159 | |
28/08/2015 | 158 | |
04/09/2015 | 150 | |
11/09/2015 | 152 | |
18/09/2015 | 150 | |
25/09/2015 | 157 | |
02/10/2015 | 160 | |
09/10/2015 | 165 | |
16/10/2015 | 166,25 | |
23/10/2015 | 165 | |
30/10/2015 | 170 | |
06/11/2015 | 174 | |
13/11/2015 | 169 | |
20/11/2015 | 169 | |
27/11/2015 | 172 | |
04/12/2015 | 167 | |
11/12/2015 | 164 | |
18/12/2015 | 161 | |
24/12/2015 | 160 | |
30/12/2015 | 160 | |
08/01/2016 | 153 | |
15/01/2016 | 151 | |
22/01/2016 | 149 | |
29/01/2016 | 151 | 164 |
05/02/2016 | 146 | 159 |
12/02/2016 | 143 | 155 |
19/02/2016 | 142 | 155 |
26/02/2016 | 136 | 149 |
04/03/2016 | 139 | 149 |
11/03/2016 | 139 | 152 |
18/03/2016 | 140 | 151 |
25/03/2016 | 140 | 153 |
01/04/2016 | 137 | 150 |
08/04/2016 | 139 | 151 |
15/04/2016 | 139,5 | 151 |
22/04/2016 | 139 | 157 |
29/04/2016 | 142 | 155 |
06/05/2016 | 139 | 154 |
13/05/2016 | 141 | 153 |
20/05/2016 | 143 | 154 |
27/05/2016 | 146 | 159 |
03/06/2016 | 148 | 160 |
10/06/2016 | 151 | 165 |
17/06/2016 | 147 | 156 |
24/06/2016 | 148 | 155 |
01/07/2016 | 148 | 152 |
08/07/2016 | 157 | |
15/07/2016 | 162 | |
22/07/2016 | 167 | |
29/07/2016 | 164 | |
05/08/2016 | 164 | |
12/08/2016 | 166 | |
19/08/2016 | 164 | |
26/08/2016 | 162 | |
02/09/2016 | 158 | |
09/09/2016 | 156 | |
16/09/2016 | 157 | |
23/09/2016 | 160 | |
30/09/2016 | 160 | |
07/10/2016 | 158 | |
14/10/2016 | 161 | |
21/10/2016 | 162 | |
28/10/2016 | 163,5 | |
04/11/2016 | 162 | |
11/11/2016 | 161 | |
18/11/2016 | 167 | |
25/11/2016 | 167 | |
02/12/2016 | 162 | |
09/12/2016 | 163 | |
16/12/2016 | 166 | |
23/12/2016 | 166 | |
30/12/2016 | 167 | |
06/01/2017 | 169,5 | |
13/01/2017 | 169 | |
20/01/2017 | 169 | |
27/01/2017 | 169 | |
03/02/2017 | 168,5 | |
10/02/2017 | 170 | |
17/02/2017 | 171,50 | |
24/02/2017 | 171,20 | |
03/03/2017 | 173 | |
10/03/2017 | 169 | |
17/03/2017 | 167 | |
24/03/2017 | 162 | |
31/03/2017 | 157,50 | |
07/04/2017 | 156 | |
14/04/2017 | 159,50 | |
21/04/2017 | 156 | |
28/04/2017 | 160 | |
05/05/2017 | ||
12/05/2017 | ||
19/05/2017 | ||
26/05/2017 | ||
02/06/2017 | ||
09/06/2017 | ||
16/06/2017 | ||
23/06/2017 | ||
30/06/2017 |