Vœux du président
Dans le monde agricole, il y a eu un avant 2016 et il y aura un après 2016. Cette année catastrophe laissera des cicatrices qui seront longues à se refermer, mais les coopératives ont montré leur franche détermination à se tourner résolument vers l’avenir en aidant au mieux leurs adhérents à passer le cap.
Cette année a mis en exergue les défis auxquels il va falloir répondre, et ce quelles que soient les évolutions réglementaires. D’abord le défi de la gestion des risques, tant climatiques qu’économiques, face auxquels nous sommes bien souvent désarmés. Ensuite le défi de la révolution numérique qui remet en question nos modèles économiques. Le défi enfin de l’évolution de fond des attentes de la société, souvent traduites dans les cahiers de charges de nos clients, pour des pratiques agricoles de plus en plus durables.
Ce contexte mouvant nous pousse à agir, à évoluer, à nous projeter dans l’avenir avec clairvoyance. C’est pour cela qu’à Coop de France métiers du grain nous avons décidé de lancer un exercice de prospective à 5 / 10 ans sur l’avenir de nos métiers.
Un des premiers enjeux est à l’évidence celui de la reconquête de l’opinion et du consommateur. Les nouvelles technologies de communication numériques nous offrent pour cela des opportunités que la saison 2 du plan de communication de la coopération agricole a décidé de saisir.
Nous sommes à la croisée des chemins. 2017, année électorale en France, sera l’occasion d’affirmer des choix, de revendiquer la modernité de notre modèle, mais également de tracer des orientations pour les années qui viennent.
Au nom du conseil de Coop de France Métiers du grain, je vous adresse à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles et vos proches, mes meilleurs vœux de bonne santé, de bonheur et de réussite pour 2017. Après l’année que nous venons de vivre, je pense tout particulièrement aux agriculteurs qui ont été durement pénalisés par les intempéries. Je leur souhaite que 2017 leur soit beaucoup plus favorable.
Le cours du blé français gagne quelques euros dans le sillage de Chicago, qui est à la hausse depuis plusieurs semaines. Le rythme des exportations européennes ralentit. En maïs, le marché intérieur continue sa progression.
(€/t) | R2015 | R2016 |
02/07/2015 | 197 | |
09/07/2015 | 188 | |
17/07/2015 | 184 | |
24/07/2015 | 177 | |
31/07/2015 | 170 | |
07/08/2015 | 169 | |
14/08/2015 | 169 | |
21/08/2015 | 159 | |
28/08/2015 | 158 | |
04/09/2015 | 150 | |
11/09/2015 | 152 | |
18/09/2015 | 150 | |
25/09/2015 | 157 | |
02/10/2015 | 160 | |
09/10/2015 | 165 | |
16/10/2015 | 166,25 | |
23/10/2015 | 165 | |
30/10/2015 | 170 | |
06/11/2015 | 174 | |
13/11/2015 | 169 | |
20/11/2015 | 169 | |
27/11/2015 | 172 | |
04/12/2015 | 167 | |
11/12/2015 | 164 | |
18/12/2015 | 161 | |
24/12/2015 | 160 | |
30/12/2015 | 160 | |
08/01/2016 | 153 | |
15/01/2016 | 151 | |
22/01/2016 | 149 | |
29/01/2016 | 151 | 164 |
05/02/2016 | 146 | 159 |
12/02/2016 | 143 | 155 |
19/02/2016 | 142 | 155 |
26/02/2016 | 136 | 149 |
04/03/2016 | 139 | 149 |
11/03/2016 | 139 | 152 |
18/03/2016 | 140 | 151 |
25/03/2016 | 140 | 153 |
01/04/2016 | 137 | 150 |
08/04/2016 | 139 | 151 |
15/04/2016 | 139,5 | 151 |
22/04/2016 | 139 | 157 |
29/04/2016 | 142 | 155 |
06/05/2016 | 139 | 154 |
13/05/2016 | 141 | 153 |
20/05/2016 | 143 | 154 |
27/05/2016 | 146 | 159 |
03/06/2016 | 148 | 160 |
10/06/2016 | 151 | 165 |
17/06/2016 | 147 | 156 |
24/06/2016 | 148 | 155 |
01/07/2016 | 148 | 152 |
08/07/2016 | 157 | |
15/07/2016 | 162 | |
22/07/2016 | 167 | |
29/07/2016 | 164 | |
05/08/2016 | 164 | |
12/08/2016 | 166 | |
19/08/2016 | 164 | |
26/08/2016 | 162 | |
02/09/2016 | 158 | |
09/09/2016 | 156 | |
16/09/2016 | 157 | |
23/09/2016 | 160 | |
30/09/2016 | 160 | |
07/10/2016 | 158 | |
14/10/2016 | 161 | |
21/10/2016 | 162 | |
28/10/2016 | 163,5 | |
04/11/2016 | 162 | |
11/11/2016 | 161 | |
18/11/2016 | 167 | |
25/11/2016 | 167 | |
02/12/2016 | 162 | |
09/12/2016 | 163 | |
16/12/2016 | 166 | |
23/12/2016 | 166 | |
30/12/2016 | 167 | |
06/01/2017 | 169,5 | |
13/01/2017 | ||
20/01/2017 | ||
27/01/2017 | ||
03/02/2017 | ||
10/02/2017 | ||
17/02/2017 | ||
24/02/2017 | ||
03/03/2017 | ||
10/03/2017 | ||
17/03/2017 | ||
24/03/2017 | ||
31/03/2017 | ||
07/04/2017 | ||
14/04/2017 | ||
21/04/2017 | ||
28/04/2017 | ||
05/05/2017 | ||
12/05/2017 | ||
19/05/2017 | ||
26/05/2017 | ||
02/06/2017 | ||
09/06/2017 | ||
16/06/2017 | ||
23/06/2017 | ||
30/06/2017 |
Nomination Vivadour
Nomination Vivescia
France Agrimer
In Vivo Agriculture
Neovia
Analyse mensuelle - SNIA
Analyse - Abeilles
Découvrez sur l'extranet, la nouvelle présentation de la lettre et les derniers articles publiés cette semaine !
Actualités sur le schéma 2BSvs
Le Conseil d'Etat annule l'ordonnance CEPP - FLASH 2017-01
La hausse des huiles de ces dernières semaines ont bénéficié à la graine de colza qui s’affiche à des niveaux élevés. On note cependant un tassement du cours de l’huile de tournesol qui se répercute sur la graine. Celle-ci perd les gains de la fin d’année 2016. Le cours du pétrole est reparti à la hausse suite aux intentions de production revues à la baisse par les principaux pays producteurs.
(€/t) | R2015 | R2016 |
02/07/2015 | 399,50 | |
09/07/2015 | 384,50 | |
17/07/2015 | 388,50 | |
24/07/2015 | 388,50 | |
31/07/2015 | 379,50 | |
07/08/2015 | 384,00 | |
14/08/2015 | 375,00 | |
21/08/2015 | 366,00 | |
28/08/2015 | 362,00 | |
04/09/2015 | 360,50 | |
11/09/2015 | 366,75 | |
18/09/2015 | 368,75 | |
25/09/2015 | 367,00 | |
02/10/2015 | 369,50 | |
09/10/2015 | 378,50 | |
16/10/2015 | 378,75 | |
23/10/2015 | 383,00 | |
30/10/2015 | 378,25 | |
06/11/2015 | 383,00 | |
13/11/2015 | 378,75 | |
20/11/2015 | 379,00 | |
27/11/2015 | 388,50 | |
04/12/2015 | 387,00 | |
11/12/2015 | 375,75 | |
18/12/2015 | 368,75 | |
24/12/2015 | 376,00 | |
30/12/2015 | 374,00 | |
08/01/2016 | 368,25 | |
15/01/2016 | 362,75 | |
22/01/2016 | 358,50 | |
29/01/2016 | 365,25 | |
05/02/2016 | 364,50 | |
12/02/2016 | 355,50 | |
19/02/2016 | 342,50 | |
26/02/2016 | 339,50 | |
04/03/2016 | 328,50 | |
11/03/2016 | 336,00 | |
18/03/2016 | 340,50 | |
25/03/2016 | 362,00 | |
01/04/2016 | 365,00 | |
08/04/2016 | 366,00 | |
15/04/2016 | 368,25 | |
22/04/2016 | 377,25 | 367,75 |
29/04/2016 | 368,00 | 368,0 |
06/05/2016 | 368,00 | 368,25 |
13/05/2016 | 368,50 | 368,5 |
20/05/2016 | 370,50 | 370,5 |
27/05/2016 | 372,00 | 372,0 |
03/06/2016 | 373,25 | 374,25 |
10/06/2016 | 381,25 | 382,25 |
17/06/2016 | 371,25 | 372,25 |
24/06/2016 | 359,00 | 359 |
01/07/2016 | 358,5 | |
08/07/2016 | 350 | |
15/07/2016 | 357 | |
22/07/2016 | 363,5 | |
29/07/2016 | 358 | |
05/08/2016 | 361,25 | |
12/08/2016 | 370 | |
19/08/2016 | 379,75 | |
26/08/2016 | 376,5 | |
02/09/2016 | 373,75 | |
09/09/2016 | 382,25 | |
16/09/2016 | 370,5 | |
23/09/2016 | 380,75 | |
30/09/2016 | 378,75 | |
07/10/2016 | 378 | |
14/10/2016 | 384,5 | |
21/10/2016 | 395,75 | |
28/10/2016 | 405,25 | |
04/11/2016 | 399 | |
11/11/2016 | 397 | |
18/11/2016 | 395,25 | |
25/11/2016 | 409 | |
02/12/2016 | 412,18 | |
09/12/2016 | 416 | |
16/12/2016 | 424,75 | |
23/12/2016 | 417,25 | |
30/12/2016 | 415,25 | |
06/01/2017 | 424 | |
13/01/2017 | ||
20/01/2017 | ||
27/01/2017 | ||
03/02/2017 | ||
10/02/2017 | ||
17/02/2017 | ||
24/02/2017 | ||
03/03/2017 | ||
10/03/2017 | ||
17/03/2017 | ||
24/03/2017 | ||
31/03/2017 | ||
07/04/2017 | ||
14/04/2017 | ||
21/04/2017 | ||
28/04/2017 | ||
05/05/2017 | ||
12/05/2017 | ||
19/05/2017 | ||
26/05/2017 | ||
02/06/2017 | ||
09/06/2017 | ||
16/06/2017 | ||
23/06/2017 | ||
30/06/2017 |
Vivescia
Easinov
Agora
Nova Grain
Dijon Céréale
Noriap
Arteris