Marchés physiques
Suite à un problème technique,
nous ne sommes pas en mesure de publier
les prix des marchés cette semaine.
Pour vous abonner à l'hebdo des coops métiers du grain, dont la diffusion est réservée aux adhérents de Coop de France et à son réseau, merci de remplir et de valider le formulaire ci-dessous.
obligatoireDéclaration CNIL
Coop de France met en place un traitement de données à caractère personnel dans le cadre de ses missions d'assistance et d'information aux coopératives adhérentes. Ces données sont collectées lors de votre adhésion, des missions de conseil que nous réalisons ou lorsque vous remplissez ce formulaire et sont destinées aux employés de Coop de France exclusivement. Elles sont par ailleurs contrôlées annuellement. Conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Ce droit peut être exercé auprès de Nicolas Gremont, au service informatique à l'adresse suivante : nicolas.gremont@coopdefrance.coop.
Suite à un problème technique,
nous ne sommes pas en mesure de publier
les prix des marchés cette semaine.
| EuronexT | ||
|---|---|---|
| (€/t) | 29 mars | variation* |
| Blé tendre, mai | 203,50 | 3,75 |
| Maïs, juin | 193,25 | 4,00 |
| Colza, mai | 438,00 | -10,75 |
| Huile de Colza, janv. | 698,50 | 0,00 |
| Tourteaux de Colza, janv. | 196,25 | 0,00 |
| CME Etats-Unis | ||
|---|---|---|
| (cotations converties en €/t) | 29 mars | variation* |
| Blé tendre, mai | 189,69 | 2,50 |
| Maïs, mai | 155,89 | -3,21 |
| Soja, mai | 406,68 | -1,64 |
| Huile Soja, mai | 975,43 | -10,74 |
| Tourteaux de Soja, mai | 346,83 | -1,13 |
| ICE Canada | ||
|---|---|---|
| (cotations converties en €/t) | 29 mars | variation* |
| Canola, mai | 428,98 | -8,75 |
* les variations sont calculées par rapport au dernier numéro d’actualités agricoles
| Flux physiques en tonnes | UE à 27 01/07-23/03 |
Cumul France 01/07-23/03 |
|---|---|---|
| Blé tendre | 22 788 270 | 6 302 064 |
| Farine BT (val. prod.) | 325 443 | 45 094 |
| Blé dur | 399 034 | 79 430 |
| Orge | 4 186 095 | 2 279 848 |
| Maïs | 3 048 866 | 286 952 |
| Flux physiques en tonnes | UE à 27 01/07-23/03 |
Cumul France 01/07-23/03 |
|---|---|---|
| Blé tendre | 7 119 198 | 1 283 |
| Farine BT (équiv. grain) | 155 239 | 18 653 |
| Blé dur | 2 056 131 | 1 874 |
| Maïs | 13 214 684 | 9 988 |
| Sorgho | 9 646 | 16 |
Source : Commission Européenne, DG TAXUD


212 813 t ont été chargées
du 21 au 27 mars 2024, dont :
Exportations : 212 813 t

32 429 t ont été chargées
du 21 au 28 mars 2024, dont :