Blé tendre
(€/t) | R2019 | R2020 | R2021 |
03/01/2020 | 185 | ||
10/01/2020 | 188 | ||
17/01/2020 | 190 | ||
24/01/2020 | 192 | ||
31/01/2020 | 185,81 | ||
07/02/2020 | 188 | ||
14/02/2020 | 189,06 | ||
21/02/2020 | 189,5 | ||
28/02/2020 | 183 | ||
06/03/2020 | 179 | ||
13/03/2020 | 170 | ||
20/03/2020 | 185,95 | ||
27/03/2020 | 191,20 | ||
03/04/2020 | 186 | 180 | |
10/04/2020 | 193,7 | 192 | |
17/04/2020 | 192 | 181 | |
24/04/2020 | 191,39 | 187 | |
30/04/2020 | 187 | 181 | |
07/05/2020 | 190 | 182 | |
15/05/2020 | 190 | 181 | |
21/05/2020 | 188 | 184 | |
29/05/2020 | 187 | 183 | |
05/06/2020 | 183 | 184 | |
12/06/2020 | 175 | 179 | |
19/06/2020 | 177 | ||
26/06/2020 | 175 | ||
03/07/2020 | 180 | ||
10/07/2020 | 189 | ||
17/07/2020 | 187 | ||
24/07/2020 | 184 | ||
31/07/2020 | 184 | ||
07/08/2020 | 183 | ||
14/08/2020 | 182 | ||
21/08/2020 | 181 | ||
28/08/2020 | 186 | ||
04/09/2020 | 186 | ||
11/09/2020 | 189 | ||
18/09/2020 | 190 | ||
25/09/2020 | 191 | ||
02/10/2020 | 195 | ||
09/10/2020 | 196 | ||
16/10/2020 | 204 | ||
23/10/2020 | 204 | ||
30/10/2020 | 201 | ||
06/11/2020 | 205 | ||
13/11/2020 | 208 | ||
20/11/2020 | 208 | ||
27/11/2020 | 209 | ||
04/12/2020 | 202,81 | ||
11/12/2020 | 206 | ||
18/12/2020 | 207,81 | ||
25/12/2020 | 212 | ||
01/01/2021 | 214 | ||
08/01/2021 | 215 | ||
15/01/2021 | 228 | ||
22/01/2021 | 230 | ||
29/01/2021 | 226 | ||
05/02/2021 | 224,56 | ||
12/02/2021 | 220,00 | ||
19/02/2021 | 234,06 | ||
26/02/2021 | 239 | ||
05/03/2021 | 229 | ||
12/03/2021 | 220 | ||
19/03/2021 | 217 | ||
26/03/2021 | 209 | ||
02/04/2021 | 202 | 195 | |
09/04/2021 | 204 | 197 | |
16/04/2021 | 210 | 205 | |
23/04/2021 | 207 | 218 | |
30/04/2021 | 234 | 216 | |
07/05/2021 | 235 | 227 | |
14/05/2021 | 235 | 214 | |
21/05/2021 | 230 | 212 | |
28/05/2021 | 212 | ||
04/06/2021 | 216 | ||
11/06/2021 | 213,14 | ||
18/06/2021 | 204 | ||
25/06/2021 | 203,64 | ||
02/07/2021 | 208 | ||
09/07/2021 | 198,39 | ||
16/07/2021 | 208 | ||
23/07/2021 | 212,89 | ||
30/07/2021 | 218 | ||
06/08/2021 | 229 | ||
13/08/2021 | 250 | ||
20/08/2021 | 246 | ||
27/08/2021 | 246 | ||
03/09/2021 | 240,50 | ||
10/09/2021 | 241 | ||
17/09/2021 | |||
24/09/2021 | |||
01/10/2021 | |||
08/10/2021 | |||
15/10/2021 | |||
22/10/2021 | |||
29/10/2021 | |||
05/11/2021 | |||
12/11/2021 | |||
19/11/2021 | |||
26/11/2021 | |||
03/12/2021 | |||
10/12/2021 | |||
17/12/2021 | |||
24/12/2021 | |||
31/12/2021 |