
Marché des céréales (copie)
-
Pour vous abonner à l'hebdo des coops métiers du grain, dont la diffusion est réservée aux adhérents de La Coopération Agricole et à son réseau, merci de remplir et de valider le formulaire ci-dessous.
obligatoireDéclaration CNIL
La Coopération Agricole met en place un traitement de données à caractère personnel dans le cadre de ses missions d'assistance et d'information aux coopératives adhérentes. Ces données sont collectées lors de votre adhésion, des missions de conseil que nous réalisons ou lorsque vous remplissez ce formulaire et sont destinées aux employés de La Coopération Agricole exclusivement. Elles sont par ailleurs contrôlées annuellement. Conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Ce droit peut être exercé auprès du service informatique à l'adresse suivante : mdg@lacoopagri.coop.

-
| (€/t) | R2024 | R2025 | R2026 |
| 03/05/2024 | 220,89 | ||
| 10/05/2024 | 239,20 | ||
| 17/05/2024 | 241,64 | ||
| 24/05/2024 | 250,39 | ||
| 31/05/2024 | 250,64 | ||
| 07/06/2024 | 237,39 | ||
| 31/05/2024 | 250,64 | ||
| 07/06/2024 | 237,39 | ||
| 14/06/2024 | 232,14 | ||
| 21/06/2024 | 218,89 | ||
| 28/06/2024 | 215,64 | ||
| 05/07/2024 | 217,64 | ||
| 12/07/2024 | 220,89 | ||
| 19/07/2024 | 212,64 | ||
| 26/07/2024 | 219,89 | ||
| 02/08/2024 | 220,39 | ||
| 09/08/2024 | 217,64 | ||
| 16/08/2024 | 204,14 | ||
| 23/08/2024 | 201,39 | ||
| 30/08/2024 | 204,89 | ||
| 06/09/2024 | 198,89 | ||
| 13/09/2024 | 217,89 | ||
| 20/09/2024 | 213,10 | ||
| 27/09/2024 | 218,60 | ||
| 04/10/2024 | 230,50 | ||
| 11/10/2024 | 228,60 | ||
| 18/10/2024 | 227,50 | ||
| 25/10/2024 | 220,35 | ||
| 01/11/2024 | 215,85 | ||
| 08/11/2024 | 214,60 | ||
| 15/11/2024 | 210,10 | ||
| 22/11/2024 | 219,10 | ||
| 29/11/2024 | 221,35 | ||
| 06/12/2024 | 226,60 | ||
| 13/12/2024 | 230,10 | ||
| 20/12/2024 | 225,56 | ||
| 27/12/2024 | 228,31 | ||
| 03/01/2025 | 236,31 | ||
| 10/01/2025 | 225,31 | ||
| 17/01/2025 | 222,06 | ||
| 24/01/2025 | 225,31 | 226,39 | |
| 31/01/2025 | 227,56 | 227,14 | |
| 07/02/2025 | 226,06 | 229,39 | |
| 14/02/2025 | 225,06 | 230,64 | |
| 21/02/2025 | 223,06 | 234,14 | |
| 28/02/2025 | 214,06 | 226,64 | |
| 07/03/2025 | 219,56 | 220,89 | |
| 14/03/2025 | 218,70 | 221,89 | |
| 21/03/2025 | 220,20 | 224,64 | |
| 28/03/2025 | 214,70 | 216,89 | |
| 04/04/2025 | 212,5 | 213,25 | |
| 11/04/2025 | 212,45 | 212,39 | |
| 18/04/2025 | 201,95 | 210,14 | |
| 25/04/2025 | 201,20 | 203,14 | |
| 02/05/2025 | 194,5 | 197,75 | |
| 07/05/2025 | 193,95 | 197,39 | |
| 16/05/2025 | 196,70 | 200,14 | |
| 23/05/2025 | 203,70 | 207,14 | |
| 30/05/2025 | 196,00 | 196 | |
| 06/06/2025 | 197,89 | 197,89 | |
| 13/06/2025 | 194,64 | 194,64 | |
| 20/06/2025 | 203,64 | 203,64 | |
| 27/06/2025 | 189,89 | ||
| 04/07/2025 | 194,89 | ||
| 11/07/2025 | 198,89 | ||
| 18/07/2025 | 197,64 | ||
| 25/07/2025 | 197,14 | ||
| 01/08/2025 | 196,39 | ||
| 08/08/2025 | 199,00 | ||
| 15/08/2025 | 193,00 | ||
| 22/08/2025 | 195,00 | ||
| 29/08/2025 | 191,50 | ||
| 05/09/2025 | 186,39 | ||
| 12/09/2025 | 186,85 | ||
| 19/09/2025 | 188,60 | ||
| 26/09/2025 | 188,10 | ||
| 03/10/2025 | 186,35 | ||
| 10/10/2025 | 189,35 | ||
| 17/10/2025 | 188,35 | ||
| 24/10/2025 | 188,10 | ||
| 31/10/2025 | 189,10 | ||
| 07/11/2025 | 189,85 | ||
| 14/11/2025 | 188,35 | ||
| 21/11/2025 | 188,60 | ||
| 28/11/2025 | 188,35 | ||
| 05/12/2025 | 186,31 | ||
| 12/12/2025 | 185,56 | ||
| 19/12/2025 | 183,06 | ||
| 26/12/2025 | 187,81 | ||
| 02/01/2026 | 186,31 | ||
| 09/01/2026 | 189,06 | ||
| 16/01/2026 | 186,81 | ||
| 23/01/2026 | 186,06 | ||
| 30/01/2026 | 187,81 | ||
| 06/02/2026 | 189,06 | ||
| 13/02/2026 | 187,81 | ||
| 20/02/2026 | 189,06 | ||
| 27/02/2026 | 191,70 | 200,39 | |
| 06/03/2026 | 194,70 | 205,89 | |
| 13/03/2026 | 201,70 | 212,39 | |
| 20/03/2026 | 198,70 | 212,14 | |
| 27/03/2026 | 196,95 | 209,89 | |
| 03/04/2026 | 202,50 | 200,89 | |
| 10/04/2026 | 186,45 | 198,89 | |
| 17/04/2026 | 186,7 | 207,39 | |
| 24/04/2026 | 191,70 | 213,39 | |
| 30/04/2026 | 198 | 196,14 | |
| 07/05/2026 | 201 | 201,89 | |
| 15/05/2026 | 202 | 207,64 | |
| 22/05/2026 | 205,95 | 202,14 | |
| 29/05/2026 | 191,23 | 205,14 | |
| 05/06/2026 | 182,55 | 198,89 | |
| 12/06/2026 | 196,14 | ||
| 19/06/2026 | 201,89 | ||
| 25/06/2026 | 207,64 | ||
| 03/07/2026 | 202,14 | ||
| 10/07/2026 | 205,14 | ||
| 17/07/2026 | 228,39 | ||
| 24/07/2026 | 228,89 | ||
| 31/07/2026 | 224 | ||
| 07/08/2026 | 230 | ||
| 14/08/2026 | 234 | ||
| 21/08/2026 | 236,50 | ||
| 28/08/2026 | 238,64 | ||
| 03/09/2026 | 240,14 | ||
| 11/09/2026 | 244,35 | ||
| 18/09/2026 | 241,60 | ||
| 25/09/2026 | 237,35 | ||
| 02/10/2026 | 238,10 | ||
| 09/10/2026 | 243,60 | ||
| 15/10/2026 | 245,60 | ||
| 23/10/2026 | 234,10 | ||
| 30/10/2026 | |||
| 06/11/2026 | |||
| 13/11/2026 | |||
| 20/11/2026 | |||
| 27/11/2026 | |||
| 04/12/2026 | |||
| 11/12/2026 | |||
| 18/12/2026 | |||
| 25/12/2026 |

-
| (€/t) | R2024 | R2025 | R2026 |
| 03/05/2024 | 473 | ||
| 10/05/2024 | 465,50 | ||
| 17/05/2024 | 473,50 | ||
| 24/05/2024 | 495 | ||
| 31/05/2024 | 479,50 | ||
| 07/06/2024 | 474,50 | ||
| 14/06/2024 | 465 | ||
| 21/06/2024 | 463,50 | ||
| 28/06/2024 | 460,75 | ||
| 05/07/2024 | 500,75 | ||
| 12/07/2024 | 477 | ||
| 19/07/2024 | 488,25 | ||
| 26/07/2024 | 495,50 | ||
| 02/08/2024 | 474,50 | ||
| 09/08/2024 | 464 | ||
| 16/08/2024 | 458,50 | ||
| 23/08/2024 | 444,75 | ||
| 30/08/2024 | 464,75 | ||
| 06/09/2024 | 468,50 | ||
| 13/09/2024 | 468,25 | ||
| 20/09/2024 | 466,25 | ||
| 27/09/2024 | 477 | ||
| 04/10/2024 | 483 | ||
| 11/10/2024 | 497 | ||
| 18/10/2024 | 496 | ||
| 25/10/2024 | 510,75 | ||
| 01/11/2024 | 518 | ||
| 08/11/2024 | 534,75 | ||
| 15/11/2024 | 532,50 | ||
| 22/11/2024 | 512,75 | ||
| 29/11/2024 | 502,50 | ||
| 06/12/2024 | 531,25 | ||
| 13/12/2024 | 540 | ||
| 20/12/2024 | 526,50 | ||
| 27/12/2024 | 527 | ||
| 03/01/2025 | 529,50 | ||
| 10/01/2025 | 531 | ||
| 17/01/2025 | 525,50 | ||
| 24/01/2025 | 529,50 | ||
| 31/01/2025 | 513,50 | 484,25 | |
| 07/02/2025 | 522,75 | 492 | |
| 14/02/2025 | 522,25 | 490,5 | |
| 21/02/2025 | 533 | 502,75 | |
| 28/02/2025 | 538 | 502,25 | |
| 07/03/2025 | 503,50 | 483,25 | |
| 14/03/2025 | 472 | 460,25 | |
| 21/03/2025 | 487,25 | 472,5 | |
| 28/03/2025 | 522 | 482,75 | |
| 04/04/2025 | 518,25 | 480,75 | |
| 11/04/2025 | 513 | 469,75 | |
| 18/04/2025 | 536 | 477 | |
| 25/04/2025 | 523,50 | 479,5 | |
| 02/05/2025 | 472 | 462 | |
| 07/05/2025 | 474 | 474 | |
| 16/05/2025 | 484 | 484 | |
| 23/05/2025 | 489,50 | 489,5 | |
| 30/05/2025 | 471 | 474,5 | |
| 06/06/2025 | 481 | 481 | |
| 13/06/2025 | 480 | 483,25 | |
| 20/06/2025 | 481 | 494 | |
| 26/06/2025 | 483,25 | 479,25 | |
| 04/07/2025 | 466 | ||
| 11/07/2025 | 460,50 | ||
| 18/07/2025 | 478,75 | ||
| 25/07/2025 | 473 | ||
| 01/08/2025 | 477,50 | ||
| 08/08/2025 | 476,25 | ||
| 15/08/2025 | 475,75 | ||
| 22/08/2025 | 476,75 | ||
| 29/08/2025 | 465,50 | ||
| 05/09/2025 | 461,25 | ||
| 12/09/2025 | 466,50 | ||
| 19/09/2025 | 476 | ||
| 26/09/2025 | 472,25 | ||
| 03/10/2025 | 461,75 | ||
| 10/10/2025 | 471,75 | ||
| 17/10/2025 | 467,75 | ||
| 24/10/2025 | 476,50 | ||
| 31/10/2025 | 483,25 | ||
| 07/11/2025 | 476 | ||
| 14/11/2025 | 483,50 | ||
| 21/11/2025 | 486,25 | ||
| 28/11/2025 | 485,25 | ||
| 05/12/2025 | 476,50 | ||
| 12/12/2025 | 482,75 | ||
| 19/12/2025 | 469 | ||
| 26/12/2025 | 453 | ||
| 02/01/2026 | 454,75 | ||
| 09/01/2026 | 455,75 | ||
| 16/01/2026 | 473,50 | ||
| 23/01/2026 | 478,25 | ||
| 30/01/2026 | 468 | ||
| 06/02/2026 | 487,75 | ||
| 13/02/2026 | 482 | ||
| 20/02/2026 | 496,75 | ||
| 27/02/2026 | 488 | ||
| 06/03/2026 | 507 | ||
| 13/03/2026 | 518 | ||
| 20/03/2026 | 505 | ||
| 27/03/2026 | 505 | ||
| 03/04/2026 | 508 | ||
| 10/04/2026 | 499 | ||
| 17/04/2026 | 515 | 515 | |
| 24/04/2026 | 509 | ||
| 30/04/2026 | 597 | ||
| 07/05/2026 | 516 | ||
| 15/05/2026 | 523 | ||
| 22/05/2026 | 526 | ||
| 29/05/2026 | 526 | ||
| 05/06/2026 | 523 | ||
| 12/06/2026 | 528 | ||
| 19/06/2026 | 502 | ||
| 26/06/2026 | 519 | ||
| 03/07/2026 | 515 | ||
| 10/07/2026 | 530 | ||
| 17/07/2026 | 546 | ||
| 24/07/2026 | 563 | ||
| 31/07/2026 | 528 | ||
| 07/08/2026 | 527,5 | ||
| 14/08/2026 | 541,5 | ||
| 21/08/2026 | 545 | ||
| 28/08/2026 | 540 | ||
| 03/09/2026 | 552 | ||
| 11/09/2026 | 557 | ||
| 18/09/2026 | 548 | ||
| 25/09/2026 | 550 | ||
| 02/10/2026 | 538 | ||
| 09/10/2026 | 559 | ||
| 15/10/2026 | 560 | ||
| 23/10/2026 | 548 | ||
| 30/10/2026 | |||
| 06/11/2026 | |||
| 13/11/2026 | |||
| 20/11/2026 | |||
| 27/11/2026 | |||
| 04/12/2026 | |||
| 11/12/2026 | |||
| 18/12/2026 | |||
| 25/12/2026 |