Marché des céréales
-
Pour vous abonner à l'hebdo des coops métiers du grain, dont la diffusion est réservée aux adhérents de Coop de France et à son réseau, merci de remplir et de valider le formulaire ci-dessous.
obligatoireDéclaration CNIL
Coop de France met en place un traitement de données à caractère personnel dans le cadre de ses missions d'assistance et d'information aux coopératives adhérentes. Ces données sont collectées lors de votre adhésion, des missions de conseil que nous réalisons ou lorsque vous remplissez ce formulaire et sont destinées aux employés de Coop de France exclusivement. Elles sont par ailleurs contrôlées annuellement. Conformément à l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données vous concernant. Ce droit peut être exercé auprès de Nicolas Gremont, au service informatique à l'adresse suivante : nicolas.gremont@coopdefrance.coop.
-
(€/t) | R2018/NR20 | R2019 |
06/07/2018 | 185 | |
13/07/2018 | 182 | |
20/07/2018 | 189,5 | |
27/07/2018 | 198,5 | |
03/08/2018 | 216 | |
10/08/2018 | 213,5 | |
17/08/2018 | 201,5 | |
24/08/2018 | 206 | |
31/08/2018 | 199 | |
07/09/2018 | 196 | |
14/09/2018 | 195 | |
21/09/2018 | 201 | |
28/09/2018 | 197 | |
05/10/2018 | 199 | |
12/10/2018 | 199,5 | |
19/10/2018 | 197,5 | |
26/10/2018 | 195,5 | |
02/11/2018 | 197 | |
09/11/2018 | 197 | |
16/11/2018 | 198,1 | |
23/11/2018 | 198 | |
30/11/2018 | 196,5 | |
07/12/2018 | 197 | |
14/12/2018 | 202 | |
21/12/2018 | 202 | |
28/12/2018 | 199,5 | |
04/01/2019 | 202 | |
11/01/2019 | 199 | |
18/01/2019 | 199,5 | |
25/01/2019 | 202 | |
01/02/2019 | 199,5 | |
08/02/2019 | 196,5 | |
15/02/2019 | 192 | |
22/02/2019 | 189 | |
01/03/2019 | 180 | |
08/03/2019 | 179 | |
15/03/2019 | 182 | 172,89 |
22/03/2019 | 185 | 171,14 |
29/03/2019 | 181 | 172,14 |
05/04/2019 | 185 | 171,54 |
12/04/2019 | 184 | 171,64 |
19/04/2019 | 179 | 169,14 |
26/04/2019 | 175,5 | 166,39 |
03/05/2019 | 174 | 166,39 |
10/05/2019 | 173 | 165,39 |
17/05/2019 | 175,5 | 166,89 |
24/05/2019 | 174 | 169,54 |
31/05/2019 | 176,5 | 166,89 |
07/06/2019 | 175 | 173,64 |
14/06/2019 | 173 | 173,14 |
21/06/2019 | 174 | |
28/06/2019 | 176,5 | |
05/07/2019 | 173 | |
12/07/2019 | 171 | |
19/07/2019 | 169 | |
26/07/2019 | 170 | |
02/08/2019 | 167 | |
09/08/2019 | 165 | |
16/08/2019 | 163 | |
23/08/2019 | 161 | |
30/08/2019 | 163 | |
06/09/2019 | 159 | |
13/09/2019 | 162 | |
20/09/2019 | 164 | |
27/09/2019 | 165 | |
04/10/2019 | 170 | |
11/10/2019 | 170 | |
18/10/2019 | 175 | |
25/10/2019 | 174 | |
01/11/2019 | 174 | |
08/11/2019 | 174 | |
15/11/2019 | 174 | |
22/11/2019 | 176 | |
29/11/2019 | 178 | |
06/12/2019 | 178 | |
13/12/2019 | 179 | |
20/12/2019 | 181 | |
27/12/2019 | 184 | |
03/01/2020 | 185 | |
10/01/2020 | 188 | |
17/01/2020 | 190 | |
24/01/2020 | 192 | |
31/01/2020 | 185,81 | |
07/02/2020 | 188 | |
14/02/2020 | 189,06 | |
21/02/2020 | 189,5 | |
28/02/2020 | 183 | |
06/03/2020 | 179 | |
13/03/2020 | 170 | |
20/03/2020 | 185,95 | |
27/03/2020 | 191,20 | |
03/04/2020 | 180 | 186 |
10/04/2020 | 192 | 193,7 |
17/04/2020 | 181 | 192 |
24/04/2020 | 187 | 191,39 |
30/04/2020 | 181 | 187 |
08/05/2020 | ||
15/05/2020 | ||
22/05/2020 | ||
29/05/2020 | ||
05/06/2020 | ||
12/06/2020 | ||
19/06/2020 | ||
26/06/2020 |
166 491 t ont été chargées et déchargées
du 23 au 29 avril 2020, dont :
Exportations : 154 844 t
Importations : 11 647 t
114 271 t ont été chargées
du 23 au 29 avril 2020, dont :
Le marché du soja de Chicago peinait à reprendre de la hauteur cette semaine. Les relations commerciales entre les Etats Unis et la Chine restent perturbées par le fait que le géant asiatique accorde toujours sa préférence aux graines brésiliennes et argentines. Les récentes accusations du Président Trump envers son partenaire sur la propagation du virus et le fait que le pays devra un jour « être tenu responsable » de la pandémie n’œuvre pas non plus en faveur de l’apaisement.
En avril, la Chine aurait ainsi importé 9Mt de graine de soja du Brésil contre moins de 300kt aux Etats-Unis. Cette semaine encore, elle aurait acheté quinze cargos de soja brésilien supplémentaires. Le Brésil continue donc de bénéficier de la faiblesse de sa monnaie, qui malgré le rebond de cette semaine reste historiquement faible, et de l’efficacité de sa logistique domestique et portuaire. Le pays aurait ainsi exporté 13,5Mt de soja au mois d’avril avec un programme de chargement d’encore 10,5Mt répartis dans les différents ports. Malgré la crise politique et économique, le pays continue d’assurer son rôle de premier fournisseur mondial de soja, ce qui devrait continuer de peser sur les cours de Chicago.
La situation argentine apparait quant à elle encore plus instable. Le fleuve Paraná a atteint son niveau le plus bas en 49 ans au niveau de Rosario, centre névralgique de la logistique d’oléagineux dans le pays, en raison de la sècheresse persistance dans le Sud du Brésil, ce qui perturbe très fortement la logistique déjà mise à mal par les mesures sanitaires. Par ailleurs, l’annonce cette semaine par le Gouvernement de vouloir se concentrer sur les problématiques domestiques et donc de ne pas participer aux négociations du Mercosur pourrait remettre en cause la participation du pays à cette alliance.
Le marché du colza Euronext a connu une forte volatilité cette semaine sur le contrat mai, dernier contrat de l’ancienne récolte qui expire aujourd’hui. Le contrat a ainsi atteint son plus haut en 9 semaines sur des mouvements techniques, entrainant avec lui le canola canadien.
Cependant les opérateurs français et européens restent préoccupés par la faible demande liée à la chute de la consommation de biocarburants depuis le début de la crise. En effet la pandémie ayant immobilisé les pays de l’UE, l’usage de biocarburants s’est effondré et les capacités de stockage liquide limitées en Europe font craindre un arrêt contraint de certaines usines de trituration. Si cela n’est pour l’instant pas le cas, la visibilité sur la reprise est limitée jusqu’au 11 mai. Dans ce contexte, les importations de tourteaux, en particulier en provenance du Brésil, permettent d’assurer un approvisionnement minimum nécessaire des fabricants d’aliments, du moins sur les marchés OGM.
(€/t) | R2018/NR20 | R2019 |
06/07/2018 | 359,75 | |
13/07/2018 | 357,75 | |
20/07/2018 | 358,5 | |
27/07/2018 | 361,25 | |
03/08/2018 | 366,5 | |
10/08/2018 | 371 | |
17/08/2018 | 378 | |
24/08/2018 | 374,5 | |
31/08/2018 | 374,25 | |
07/09/2018 | 375,25 | |
14/09/2018 | 368 | |
21/09/2018 | 367,25 | |
28/09/2018 | 372,25 | |
05/10/2018 | 377 | |
12/10/2018 | 372 | |
19/10/2018 | 370,75 | |
26/10/2018 | 371,5 | |
02/11/2018 | 377,5 | |
09/11/2018 | 378,5 | |
16/11/2018 | 379 | |
23/11/2018 | 371,5 | |
30/11/2018 | 372,5 | |
07/12/2018 | 374 | |
14/12/2018 | 371,5 | |
21/12/2018 | 367 | |
28/12/2018 | 363 | |
04/01/2019 | 367,75 | |
11/01/2019 | 368,25 | |
18/01/2019 | 369,5 | |
25/01/2019 | 376,25 | |
01/02/2019 | 373 | |
08/02/2019 | 373 | |
15/02/2019 | 367 | |
22/02/2019 | 362,75 | |
01/03/2019 | 359,25 | |
08/03/2019 | 358 | |
15/03/2019 | 358,75 | |
22/03/2019 | 361,75 | |
29/03/2019 | 359,25 | |
05/04/2019 | 363,50 | |
12/04/2019 | 361,75 | |
19/04/2019 | 363,25 | |
26/04/2019 | 365,25 | |
03/05/2019 | 365,25 | |
10/05/2019 | 361,50 | |
17/05/2019 | 363.25 | 364,25 |
24/05/2019 | 363.25 | 364,25 |
31/05/2019 | 367,25 | 367,25 |
07/06/2019 | 365,50 | 367,50 |
14/06/2019 | 365,50 | |
21/06/2019 | 370 | |
28/06/2019 | 365 | |
05/07/2019 | 365.25 | |
12/07/2019 | 370,75 | |
19/07/2019 | 372 | |
26/07/2019 | 380 | |
02/08/2019 | 376.25 | |
09/08/2019 | 377.85 | |
16/08/2019 | 381 | |
23/08/2019 | 383 | |
30/08/2019 | 383 | |
06/09/2019 | 385,25 | |
13/09/2019 | 385,75 | |
20/09/2019 | 390 | |
27/09/2019 | 391.25 | |
04/10/2019 | 389 | |
11/10/2019 | 385,50 | |
18/10/2019 | 382.75 | |
25/10/2019 | 381 | |
01/11/2019 | 388,25 | |
08/11/2019 | 393,75 | |
15/11/2019 | 396 | |
22/11/2019 | 397 | |
29/11/2019 | 393,75 | |
06/12/2019 | 400,50 | |
13/12/2019 | 402,50 | |
20/12/2019 | 412,25 | |
27/12/2019 | 416.25 | |
03/01/2020 | 415 | |
10/01/2020 | 420 | |
17/01/2020 | 400,75 | |
24/01/2020 | 410,75 | |
31/01/2020 | 400,75 | |
07/02/2020 | 386 | |
14/02/2020 | 389 | |
21/02/2020 | 390,75 | |
28/02/2020 | 379,50 | |
06/03/2020 | 377 | |
13/03/2020 | 359 | |
20/03/2020 | 356 | |
27/03/2020 | 357,5 | |
03/04/2020 | 364,50 | |
10/04/2020 | 373 | |
17/04/2020 | 370 | |
24/04/2020 | 367,5 | 369,75 |
01/05/2020 | 367,75 | |
08/05/2020 | ||
15/05/2020 | ||
22/05/2020 | ||
29/05/2020 | ||
05/06/2020 | ||
12/06/2020 | ||
19/06/2020 | ||
26/06/2020 |
R. Rouen : 187 €/t mai/juin ;
NR : 179 €/t juil. ; 181 €/t oct./déc.
R. Nantes : 180 €/t juil./août
Fob Moselle : 180V €/t mai/juin
NR : 176N €/t juil.
R. Rouen : NR : 154 €/t sept.
Fob Moselle : 150V €/t mai/juin
NR : 151 €/t juil.
Fob Rhin : 163 €/t mai/juin
NR : 165 €/t sept.
Rendu Rouen : NR : 364,75 €/t oct./déc. (var. -1,25 €/t)
Fob Moselle : NR : 367,75 €/t oct./déc. (var. -5,25 €/t)
Saint-Nazaire : 335 €/t mai/juin (var. 0,00 €/t)
NR : 330 €/t oct./déc.
Bordeaux : 335 €/t mai/juin
Colza - Rotterdam : 772 $/t mai (var. -5,23 $/t)
Soja - Rotterdam : 663 $/t mai (var. -10,93 $/t)
Tournesol - Fob Nord Europe : 728 $/t mai (var. -8,71 $/t)
Palme (Fob Kuala Lampur) : 473 $/t mai (var. -21,16 $/t)
Pétrole - WTI New-York, spot : 15,06 $/baril (var. -1,89 $/baril)
Parité Euro/Dollar : 1 € = 1,087 $ (var. -0,01)
Abréviations : NR= nouvelle récolte, R= rendu, C.D.= camion départ, T.D.= train départ, C= camion
EuronexT | ||
---|---|---|
(€/t) | 30 avril | variation* |
Blé tendre, mai | 194,75 | -4,50 |
Maïs, juin | 165,25 | -0,75 |
Colza, Mai | 379,50 | 9,25 |
Huile de Colza, juin | 698,50 | 0,00 |
Tourteaux de Colza, juin | 196,25 | 0,00 |
CME Etats-Unis | ||
---|---|---|
(cotations converties en €/t) | 30 avril | variation* |
Blé tendre, juillet | 174,48 | -12,77 |
Maïs, juillet | 113,82 | -5,75 |
Soja, juillet | 282,95 | -6,87 |
Huile Soja, juillet | 530,52 | -4,30 |
Tourteaux de Soja, juillet | 292,52 | -8,46 |
ICE Canada | ||
---|---|---|
(cotations converties en €/t) | 30 avril | variation* |
Canola, mai | 306,69 | 4,58 |
* les variations sont calculées par rapport à la cotation de la semaine précédente
Flux physiques en tonnes | UE à 28 01/07-26/04 |
Cumul France 01/07-26/04 |
---|---|---|
Blé tendre | 27 973 714 | 9 407 541 |
Farine BT (val. prod.) | 475 178 | 62 158 |
Blé dur | 868 165 | 68 778 |
Orge | 6 131 341 | 2 566 659 |
Maïs | 4 287 310 | 86 543 |
Flux physiques en tonnes | UE à 28 01/07-26/04 |
Cumul France 01/07-26/04 |
---|---|---|
Blé tendre | 1 726 189 | 3 280 |
Farine BT (équiv. grain) | 23 615 | 7 279 |
Blé dur | 1 603 445 | 130 |
Maïs | 17 084 695 | 10 590 |
Sorgho | 76 802 | 5 |
Source : Commission Européenne, DG TAXUD